DURATA DELL’AFFIDAMENTO : 31 AGOSTO 2023 – 31 AGOSTO 2026
SI PUBBLICANO DI SEGUITO GLI INVITI PER LE DIVERSE CATEGORIE MERCEOLOGICHE E I RELATIVI ALLEGATI CHE DOVRANNO ESSERE COMPILATI ED INVIATI UNITAMENTE ALLE OFFERTE.
- INVITO CARNI AVICOLE
- INVITO CARNI BOVINE E SUINE
- INVITO ALIMENTARI VARI E ACQUA MINERALE
- INVITO LATTICINI E FORMAGGI FRESCHI E STAGIONATI
- INVITO OLIO
- INVITO ORTICOLI SURGELATI
- INVITO PRODOTTI ITTICI SURGELATI E DIVERSI DAGLI ORTICOLI
- INVITO INSACCATI, SALUMI, UOVA E PRODOTTI PER DIETE DIFFERENZIATE
- INVITO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
- INVITO PRODOTTI MONOUSO E ACCESSORI PER PULIZIE
- INVITO PRODOTTI SANIFICANTI E DETERGENTI
- INVITO PRODOTTI DA FORNO
ELENCO DELLE DITTE INVITATE
AIA agricola italiana alimentare SPA | ||
ALBERTI SPA | ||
ALIBRANDI | ||
AMADORI ( gesco soc. coop agr ) | ||
AMORETTI E GAZZANO | ||
ARIMONDO SRL | ||
AZIENDA AGRICOLA CASCIN | ||
BASKO SPA | ||
BIVIGEL SRL | ||
CIDAS SRL | ||
CONAD IMPERIA | ||
CONAD SOC. COOP. | ||
COOADI | ||
COOP AGRICOLA produttori carni piemontesi garantite del doglianese | ||
COOP. CASEARIA VAL DI VARA | ||
COOPERATIVA PERINALDESE OLIVICOLTORI | ||
COPRAL | ||
DAC SPA | ||
DIMAR SPA | ||
ECOLAB SRL | ||
EKOE | ||
ESSELUNGA SPA | ||
EUROFRUTTA S.A.S di Cutrupi Gesuele e Saverio e C | ||
F.LLI MERANO SPA | ||
FILENI | ||
FLEXOPAC SRL | ||
FRANTOIO ULIVI DI LIGURIA | ||
FRASCHERI SPA | ||
FRATELLI CARLI | ||
GEL QUATTRO | ||
GESTIGULLIO | ||
GIOPESCAL SRL | ||
GRECO CARNI | ||
GRUPPO PAM | ||
GRUPPO PANAPESCA | ||
IMPERIA FRUTTA | ||
LA BONTA’ DEL PANE di Nervino Luigi | ||
LA FATTORIA DEL SOLE SOC. AGR | ||
LA MACINA LIGURE | ||
LE DELIZIE DI GAIA | ||
LEO FRUTTA SRL | ||
LIDL ITALIA SPA | ||
L’ORTO DI LIGURIA | ||
L’ORTOFRUTTICOLA SOCIETA’ COOPERATIVA | ||
MACELLERIA BLM CARNI SRL | ||
MAREMOSSO | ||
MAXICART | ||
NATURAL GELO SNC | ||
NORD GEL | ||
NUOVA ISCHIA FRUTTA SRL | ||
OLEIFICIO PAOLO GUARDONE | ||
OLEIFICIO SOCIALE VALLE IMPERO | ||
OLEIFIO BERALDI | ||
OLIO ANFOSSO | ||
ORTOFRUTTICOLA SRL | ||
PANETTERIA PASTICCERIA BLENGINI & BECCARIA | ||
PIETRO ISNARDI SRL | ||
PONENTE FRESCO SAS | ||
RAINERI SPA | ||
SAL SOC. AVICOLA LIGURE SPA | ||
SANTA VITTORIA SRL | ||
SCHIAVETTI CENTER SRL | ||
SOGEGROSS SPA | ||
SOTTOZERO SAS | ||
STARGEL SRL | ||
TALLONE LUIGI E FIGLI SNC | ||
TONIETTA SNC | ||
UOVO DEL CASTELLO |